
Phantom 2 VISION +
| 稳定云台 | 三轴防抖, 画面稳定 |
|---|
| 图传【1】 | 700米 (最大Wi-Fi距离) |
|---|
| APP | DJI VISION App |
|---|
| 相机 | 1400万像素/1080p |
|---|
| 相机拍摄转动范围 | -90° - 0° (垂直) |
|---|
| 地面站 | DJI VISION App内置地面站功能 |
|---|
| 遥控器 |
|---|
| 最大飞行时间 | 25分钟 |
|---|
| 飞行器重量 (含电池和桨) | 1284g |
|---|
| 电池 | 5200mAh 锂电池 |
|---|
| 悬停精度 (GPS模式,即可安全飞行模式) | 垂直: 0.8m 水平: 2.5m |
|---|
| 最大上升/下降速度 | 上升: 6m/s下降: 2m/s |
|---|
| 最大飞行速度 | 15m/s (不推荐) |
|---|
| 最大旋转角速度 | 200°/s |
|---|
| 最大可倾斜角度 | 35° |
|---|
| 轴距(马达对称轴心距) | 350mm |
|---|
| 云台俯仰角度范围 | 0°-90° |
|---|
| 工作环境温度 | 0℃-40℃ |
|---|
| 传感器尺寸 | 1/2.3" |
|---|
| 有效像素 | 1400 万 |
|---|
| FOV | 二档可调 (110° / 85°) |
|---|
| 工作频率 | 5.728 GHz-5.85 GHz |
|---|
| 最大通讯距离 (开阔室外) | CE: 400m FCC: 800m |
|---|
| 接收灵敏度 (1%PER) | -93dBm |
|---|
| 等效全向辐射功率 (EIRP) | CE: 25mw FCC: 100mw |
|---|
| 工作电流/电压 | 120 mA@6V |
|---|
| 电池 | 锂聚合物电池,3.7V 2000mAH |
|---|
| 云台俯仰控制拨轮 | √ 控制云台俯仰角度。 |
|---|
| 油门杆锁定 | √ 锁定油门杆。 |
|---|
| 教练口 | √ 使用电脑飞行模拟软件进行飞行练习。 |
|---|
| 工作频率 | 2412MHz-2462MHz |
|---|
| 通讯距离 (开阔室外) | 500-700m |
|---|
| 发射功率 | 20dBm |
|---|
| 功耗 | 2W |
|---|





